Mittwoch, 4. November 202616:59 Uhr
10° Bedeckt Eilmeldungen abonnieren
NeuwiedFM
Wetter

Wetter in Neuwied

Gemessene Werte statt Modellschätzung, dazu die Vorhersage aus mehreren Rechenmodellen und die amtlichen Warnungen für den Kreis.

10°
Bedeckt

Gemessen, Station 3 km entfernt · Stand 16:30 Uhr

Luftfeuchte
61 %
Niederschlag
0 mm/h
Luftdruck
1028 hPa

Die nächsten 24 Stunden

17 Uhr 10° 0 %
18 Uhr 9° 0 %
19 Uhr 8° 0 %
20 Uhr 8° 0 %
21 Uhr 7° 0 %
22 Uhr 7° 0 %
23 Uhr 6° 0 %
00 Uhr 6° 0 %
01 Uhr 6° 0 %
02 Uhr 6° 0 %
03 Uhr 6° 0 %
04 Uhr 6° 0 %
05 Uhr 5° 0 %
06 Uhr 5° 0 %
07 Uhr 5° 0 %
08 Uhr 5° 0 %
09 Uhr 5° 0 %
10 Uhr 6° 0 %
11 Uhr 8° 0 %
12 Uhr 10° 0 %
13 Uhr 11° 0 %
14 Uhr 11° 0 %
15 Uhr 12° 0 %
16 Uhr 11° 0 %

Unten: Regenwahrscheinlichkeit.

Sieben Tage

  1. Heute04.11. Bedeckt 0 % 6° 11°
  2. Morgen05.11. Klar 0 % 5° 12°
  3. Freitag06.11. Bedeckt 2 % 4° 10°
  4. Samstag07.11. Bedeckt 5 % 2° 9°
  5. Sonntag08.11. Nebel 4 % 4° 10°
  6. Montag09.11. Nebel 34 % · 0.1 mm 4° 9°
  7. Dienstag10.11. Leichter Regen 47 % · 7.2 mm 8° 10°

Regenwahrscheinlichkeit, Tiefst- und Höchstwert. Zusammengefasst aus mehreren Rechenmodellen.

Sonne heute

Aufgang07:25 Uhr
Untergang17:01 Uhr
UV-Index bis1

Alle Daten bezieht unser Server. Ihr Gerät baut keine Verbindung zu Dritten auf.

Wie gefällt Ihnen das neue Design?

Was gefällt Ihnen, was nicht, und was würden Sie sich wünschen? Ihre Rückmeldung ist anonym und hilft uns bei der Weiterentwicklung.