NeuwiedFM
On Air Freitag, 14. August 2026 --:--

Wetter in Neuwied

Gemessene Werte statt Modellschätzung, Vorhersage aus mehreren Rechenmodellen, dazu die amtlichen Warnungen für den Kreis.

15°
Klar
Gemessen, Station 3 km entfernt · Stand 04:30 Uhr
Luftfeuchte
58 %
Niederschlag
0 mm/h
Luftdruck
1020 hPa

Die nächsten 24 Stunden

05 19° 0%
06 18° 0%
07 18° 0%
08 20° 0%
09 23° 0%
10 26° 0%
11 28° 0%
12 31° 0%
13 34° 0%
14 36° 0%
15 36° 0%
16 37° 0%
17 37° 0%
18 37° 0%
19 36° 0%
20 35° 0%
21 33° 0%
22 31° 0%
23 29° 0%
00 27° 0%
01 26° 0%
02 25° 0%
03 24° 0%
04 23° 0%

Unterste Zeile: Regenwahrscheinlichkeit.

Sieben Tage

  1. Heute14.08. Klar 0 % 24 km/h 37° 18°
  2. Morgen15.08. Gewitter 13 %0.6 mm 44 km/h 35° 21°
  3. Sonntag16.08. Leichte Schauer 35 %0.2 mm 38 km/h 29° 20°
  4. Montag17.08. Leichter Niesel 3 %0.3 mm 35 km/h 24° 17°
  5. Dienstag18.08. Bedeckt 22 % 31 km/h 29° 15°
  6. Mittwoch19.08. Leichter Niesel 17 %0.6 mm 34 km/h 28° 19°
  7. Donnerstag20.08. Leichte Schauer 27 %7.2 mm 28 km/h 24° 17°

Spalten: Regenwahrscheinlichkeit, stärkste Böen, Höchst- und Tiefstwert. Zusammengefasst aus mehreren Rechenmodellen.

Welche Quelle liegt gerade richtig?

Wir fragen fünf Rechenmodelle parallel ab. Alle rechnen dasselbe Wetter, kommen aber zu unterschiedlichen Ergebnissen. Verglichen wird gegen die tatsächliche Messung: 14.5 °C, klar.

  1. 1 Modell A 14.6° +0.1 K Klar ✓
  2. 2 Modell C 18.6° +4.1 K Klar ✓
  3. 3 Modell E 19.8° +5.3 K Klar ✓
  4. 4 Modell D 20.5° +6 K Klar ✓
  5. 5 Modell B 23.6° +9.1 K Klar ✓

Das ist eine Momentaufnahme, kein Dauerurteil: Wer heute Nacht vorne liegt, kann morgen früh danebenliegen. Die angezeigte Vorhersage nutzt deshalb den Mittelwert mehrerer Modelle statt eines einzelnen.

Sonne heute

Aufgang 06:17 Uhr, Untergang 20:52 Uhr. UV-Index bis 5.

Alle Daten holt unser Server, dein Gerät baut keine Verbindung zu Dritten auf.

NeuwiedFM Der Sound für Neuwied