Bundestagswahl 2025 in Neuwied
Zweitstimmen, Wahlbeteiligung und Ergebnisse in allen 14 Stadtteilen.
Bei der vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar 2025 lag die CDU in der Stadt Neuwied mit 27,1 Prozent der Zweitstimmen vorn, gefolgt von der AfD mit 23,5 und der SPD mit 20,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 77,4 Prozent und damit unter dem Wert im gesamten Wahlkreis von 82,3 Prozent.
Neuwied gehört zum Bundestagswahlkreis 196 Neuwied. Das Direktmandat im Wahlkreis gewann Ellen Demuth (CDU). In der Stadt selbst erhielt sie 30,1 Prozent der Erststimmen.
Die Ergebnisse nach Stadtteilen sind aus den amtlichen Daten der einzelnen Wahlbezirke zusammengezählt, die Briefwahl ist dem jeweiligen Stadtteil zugeordnet.
Zweitstimmen
- CDU27,1 %
- AfD23,5 %
- SPD20,5 %
- Grüne8,2 %
- Die Linke7,3 %
- BSW5,7 %
- FDP3,8 %
Weitere Parteien zusammen 3,9 Prozent.
Ergebnisse nach Stadtteilen
| Stadtteil | Beteiligung | CDU | AfD | SPD | Grüne | Die Linke | BSW | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altwied | 92,8 % | 33,6 | 19,1 | 19,5 | 9,5 | 5,2 | 5,0 | 4,1 |
| Block | 77,3 % | 28,4 | 28,1 | 19,6 | 6,8 | 5,3 | 7,0 | 2,7 |
| Engers | 74,9 % | 30,0 | 20,7 | 21,3 | 8,1 | 7,4 | 5,0 | 3,2 |
| Feldkirchen | 83,0 % | 29,9 | 19,8 | 21,2 | 8,3 | 6,8 | 5,7 | 4,5 |
| Gladbach | 82,9 % | 32,3 | 21,0 | 17,5 | 10,6 | 5,4 | 4,4 | 4,4 |
| Heddesdorf | 71,9 % | 22,8 | 26,7 | 20,9 | 6,8 | 8,8 | 6,9 | 3,8 |
| Heimbach-Weis | 82,1 % | 35,2 | 18,8 | 19,3 | 9,2 | 5,8 | 4,2 | 3,8 |
| Innenstadt | 68,8 % | 22,9 | 21,6 | 21,6 | 9,4 | 11,0 | 6,5 | 3,5 |
| Irlich | 79,3 % | 27,9 | 25,4 | 19,2 | 7,7 | 5,8 | 5,9 | 3,8 |
| Niederbieber | 80,3 % | 23,4 | 27,5 | 20,5 | 8,7 | 7,0 | 5,5 | 3,3 |
| Oberbieber | 81,8 % | 25,8 | 23,4 | 22,8 | 6,9 | 6,4 | 4,9 | 4,1 |
| Rodenbach | 81,9 % | 25,8 | 24,2 | 21,8 | 7,7 | 5,5 | 6,7 | 4,5 |
| Segendorf | 85,2 % | 22,7 | 25,5 | 22,1 | 9,0 | 7,0 | 6,0 | 3,8 |
| Torney | 77,1 % | 23,9 | 38,2 | 15,5 | 4,8 | 4,8 | 6,7 | 2,5 |
Anteile in Prozent der gültigen Stimmen, einschließlich der Briefwahl des jeweiligen Stadtteils.
Angaben nach Veröffentlichungen der Bundeswahlleiterin und der Stadt Neuwied (Mitteilung zu den Wahlbezirksergebnissen, Gemeindeergebnis). Stand: 8. Oktober 2026.