Landtagswahl 2026 in Neuwied
Landesstimmen, Wahlbeteiligung und Ergebnisse nach Stadtteilen.
Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 22. März 2026 kam die CDU in der Stadt Neuwied auf 29,3 Prozent der Landesstimmen, knapp vor der SPD mit 27,1 Prozent. Die AfD erreichte 22,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 57,3 Prozent und damit deutlich unter der der Bundestagswahl ein Jahr zuvor.
Die Stadt bildet zusammen mit den Verbandsgemeinden Dierdorf und Puderbach den Landtagswahlkreis 4 Neuwied. Den Wahlkreis gewann Lana Horstmann (SPD).
Landesstimmen
- CDU29,3 %
- SPD27,1 %
- AfD22,4 %
- Grüne6,8 %
- Die Linke4,5 %
- BSW2,7 %
- Freie Wähler2,6 %
Weitere Parteien zusammen 4,7 Prozent.
Ergebnisse nach Stadtteilen
| Stadtteil | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Grüne | Die Linke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altwied | 70,3 % | 32,3 | 25,6 | 20,1 | 9,6 | 2,3 |
| Block | 54,6 % | 28,5 | 27,6 | 28,7 | 3,4 | 3,2 |
| Engers | 55,9 % | 31,7 | 26,8 | 20,1 | 6,5 | 4,2 |
| Feldkirchen | 66,2 % | 30,4 | 28,3 | 20,3 | 7,4 | 3,6 |
| Gladbach | 65,9 % | 36,0 | 24,0 | 19,0 | 8,2 | 4,2 |
| Heddesdorf | 49,8 % | 26,0 | 28,0 | 25,3 | 5,4 | 5,2 |
| Heimbach-Weis | 62,8 % | 37,8 | 24,1 | 16,7 | 7,8 | 4,2 |
| Innenstadt | 46,7 % | 26,7 | 30,5 | 20,2 | 7,2 | 5,9 |
| Irlich | 59,3 % | 29,0 | 25,1 | 25,9 | 7,1 | 4,4 |
| Niederbieber | 58,8 % | 25,0 | 26,4 | 26,6 | 7,3 | 4,5 |
| Oberbieber | 63,2 % | 26,3 | 30,0 | 23,3 | 5,2 | 4,3 |
| Rodenbach | 67,2 % | 27,3 | 26,3 | 23,7 | 6,9 | 3,9 |
| Segendorf | 65,5 % | 25,7 | 28,2 | 22,2 | 7,1 | 4,8 |
| Torney | 54,8 % | 23,8 | 21,3 | 36,8 | 5,3 | 2,1 |
Anteile in Prozent der gültigen Stimmen, einschließlich der Briefwahl des jeweiligen Stadtteils.
Angaben nach Veröffentlichungen des Landeswahlleiters Rheinland-Pfalz und der Stadt Neuwied (Ergebnisse, Gemeindeergebnis). Stand: 8. Oktober 2026.